






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | GRM - 782 | 3847 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | GRM - 781 | 2104 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | GRM - 780 | 6135 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | GRM - 779 | 3027 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GRM - 778 | 4452 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | GRM - 777 | 1465 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | GRM - 776 | 6489 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | GRM - 775 | 3352 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | GRM - 774 | 5293 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | GRM - 773 | 7611 |



