
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | GRM - 906 | 6628 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | GRM - 905 | 4734 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 904 | 6010 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | GRM - 903 | 1275 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | GRM - 902 | 3988 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | GRM - 901 | 4260 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | GRM - 900 | 5782 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | GRM - 899 | 8021 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | GRM - 898 | 6490 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 897 | 4223 |



