
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPNN - 905 | 7640 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPNN - 904 | 6398 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPNN - 903 | 5027 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPNN - 902 | 3261 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPNN - 901 | 8549 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | JPNN - 900 | 2417 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | JPNN - 899 | 3186 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | JPNN - 898 | 0732 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JPNN - 897 | 6425 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | JPNN - 896 | 0931 |



