






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | JPNN - 781 | 7642 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | JPNN - 780 | 5209 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | JPNN - 779 | 5327 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JPNN - 778 | 0692 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | JPNN - 777 | 2516 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | JPNN - 776 | 9567 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | JPNN - 775 | 2483 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | JPNN - 774 | 0761 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | JPNN - 773 | 8395 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | JPNN - 772 | 4651 |



